





Registration fees include: course materials, continental breakfasts, refreshment breaks, and lunches. Registration is confirmed only when payment is received.
| Course | Type | On or Before 12 August |
After 12 August |
|---|---|---|---|
| Pharmaceutical Water Generation (T04) 9-10 September ![]() 08.30 - 17.00 |
Member | US$1,750 | US$1,950 |
| New Member | US$2,019 | US$2,219 | |
| Nonmember | US$2,120 | US$2,330 | |
| Government | US$500 | US$500 | |
| Student / Academic / Emerging Economy Members | US$1,140 | US$1,270 | |
| Cleaning Validation Principles (T17) 9-10 September 08.30 - 17.00 |
Member | US$1,650 | US$1,850 |
| New Member | US$1,919 | US$2,119 | |
| Nonmember | US$2,015 | US$2,225 | |
| Government | US$500 | US$500 | |
| Student / Academic / Emerging Economy Members | US$1,075 | US$1,205 | |
| Clinical Trial Materials (T13) - New
Course 9-10 September 8.30-17.00 |
Member | US$1,650 | US$1,850 |
| New Member | US$1,919 | US$2,119 | |
| Nonmember | US$2,015 | US$2,225 | |
| Government | US$500 | US$500 | |
| Student / Academic / Emerging Economy Members | US$1,075 | US$1,205 | |
| Control for Critical Environments: HVAC Design
Concepts (T14) 9-11 September 08.30 - 17.00 |
Member | US$2,100 | US$2,300 |
| New Member | US$2,369 | US$2,569 | |
| Nonmember | US$2,490 | US$2,700 | |
| Government | US$500 | US$500 | |
| Student / Academic / Emerging Economy Members | US$1,365 | US$1,495 | |
| Basic Principles of GAMP®
(T45) 9-11 September 08.30 - 17.00 |
Member | US$2,100 | US$2,300 |
| New Member | US$2,369 | US$2,569 | |
| Nonmember | US$2,490 | US$2,700 | |
| Government | US$500 | US$500 | |
| Student / Academic / Emerging Economy Members | US$1,365 | US$1,495 | |
| Oral Solid Dosage (T10) 11-12 September 08.30 - 17.00 |
Member | US$1,650 | US$1,850 |
| New Member | US$1,919 | US$2,119 | |
| Nonmember | US$2,015 | US$2,225 | |
| Government | US$500 | US$500 | |
| Student / Academic / Emerging Economy Members | US$1,075 | US$1,205 | |
| Process Validation in Biotech (T32) 11-12 September ![]() 08.30 - 17.00 |
Member | US$1,750 | US$1,950 |
| New Member | US$2,019 | US$2,219 | |
| Nonmember | US$2,120 | US$2,330 | |
| Government | US$500 | US$500 | |
| Student / Academic /Emerging Economy Members | US$1,470 | US$1,270 | |
| Storage Delivery & Qualification of
Pharmeceutical Waters (T23) 11-12 September 08.30 - 17.00 |
Member | US$1,650 | US$1,850 |
| New Member | US$1,919 | US$2,119 | |
| Nonmember | US$2,015 | US$2,225 | |
| Government | US$500 | US$500 | |
| Student / Academic / Emerging Economy Members | US$1,075 | US$1,205 |
Registration is Monday from 07.30 to 17.00.
For details on group discounts, contact ISPE Member Services at tel: +1-813-960-2105 or email ask@ispe.org.
Cancellations must be made in writing. If cancellations are received by 19 August 2013, a full refund, minus a 10% handling fee (maximum of $100), will be issued. After that time, no refunds will be granted. If you are unable to attend, substitutions will be accepted. However, nonmembers substituting for a Member must pay difference in fees prior to the start of the event. ISPE is not responsible for lost airfare due to cancellations.
Hotel accommodations and hotel fees are separate from Conference registration fees. Hotel information and reservations.
If you require special accommodations to participate, such as a wheelchair-accessible room or a sign language interpreter, provide a written description with your registration form. Contact ISPE Member Services by tel: +1-813-960-2105 or email ask@ispe.org with questions. Please mark vegetarian, gluten free, or kosher, if needed, in the Special Meal Requirement box on the registration form.
In case we need to contact you regarding event changes, please provide a phone number where you may be reached during non-business hours (either home or cell). Please email this information to ISPE Member Services at ask@ispe.org
Call ISPE Member Services, tel: +1-813-960-2105; email: ask@ispe.org
Thank you to our Top Tier Sponsors
Follow ISPE